
Торпедо
Ярославль
Составы
Звезда Отечества (Спорт)
| Игровой номер | Игрок | И | Г | П | О | Штрафные минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 71 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 97 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 33 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1 | 0 | — | — | — | ||
| 1 | 0 | — | — | — | ||
| 3 | 0 | — | — | — | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | — | — | — | ||
| 9 | 0 | — | — | — | ||
| 12 | 0 | — | — | — | ||
| 12 | 0 | — | — | — | ||
| 20 | Чеблоков ДаниилН | 0 | — | — | — | |
| 27 | 0 | — | — | — | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 0 | — | — | — | ||
| 35 | 0 | — | — | — | ||
| 69 | 0 | — | — | — | ||
| 88 | 0 | — | — | — | ||
| 88 | Баринов СемёнН К | 0 | — | — | — | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | 0 | — | — | — | ||
| 98 | 0 | — | — | — | ||
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | Маслов АнтонЗ | 0 | — | — | — | |
| — | Петрунин АндрейЗ | 0 | — | — | — | |
| — | 0 | — | — | — | ||
| — | 0 | — | — | — |
Прочерк — игрок заявлен, но ещё не выходил на лёд. Ноль — играл и не набрал очков. «К» — контракт, «В»/«З»/«Н» — вратарь, защитник, нападающий.
Летний кубок (Спорт)
| Игровой номер | Игрок | И | Г | П | О | Штрафные минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 6 | 11 | 17 | ||
| 97 | 5 | 6 | 4 | 10 | ||
| 33 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| 71 | 5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 2 | 5 | 0 | 9 | 9 | ||
| 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||
| 19 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||
| 95 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||
| 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| 98 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | — | — | — | ||
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | — | — | — | ||
| 9 | 0 | — | — | — | ||
| 12 | 0 | — | — | — | ||
| 12 | 0 | — | — | — | ||
| 20 | Чеблоков ДаниилН | 0 | — | — | — | |
| 27 | 0 | — | — | — | ||
| 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 0 | — | — | — | ||
| 35 | 0 | — | — | — | ||
| 69 | 0 | — | — | — | ||
| 88 | 0 | — | — | — | ||
| 88 | Баринов СемёнН К | 0 | — | — | — | |
| 96 | 0 | — | — | — | ||
| — | Шикин ДмитрийВ | 0 | — | — | — | |
| — | Ватутин АлександрН | 0 | — | — | — | |
| — | 0 | — | — | — | ||
| — | 0 | — | — | — | ||
| — | Калев СергейН | 0 | — | — | — |
Прочерк — игрок заявлен, но ещё не выходил на лёд. Ноль — играл и не набрал очков. «К» — контракт, «В»/«З»/«Н» — вратарь, защитник, нападающий.