
Переславль-Залесский
Переславль-Залесский
Составы
Звезда Отечества (Спорт)
| Игровой номер | Игрок | И | Г | П | О | Штрафные минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | — | — | — | ||
| 6 | Седов АлексейН | 0 | — | — | — | |
| 7 | 0 | — | — | — | ||
| 9 | 0 | — | — | — | ||
| 10 | 0 | — | — | — | ||
| 13 | 0 | — | — | — | ||
| 20 | 0 | — | — | — | ||
| 45 | 0 | — | — | — | ||
| 51 | 0 | — | — | — | ||
| 52 | 0 | — | — | — | ||
| 53 | Тимофеев ДмитрийН | 0 | — | — | — | |
| 67 | 0 | — | — | — | ||
| 71 | 0 | — | — | — | ||
| 75 | 0 | — | — | — | ||
| 76 | 0 | — | — | — | ||
| 77 | Мокшанцев АлександрН | 0 | — | — | — | |
| 82 | 0 | — | — | — | ||
| 86 | 0 | — | — | — | ||
| 91 | 0 | — | — | — | ||
| 92 | 0 | — | — | — | ||
| 96 | 0 | — | — | — | ||
| 97 | 0 | — | — | — | ||
| — | Рыбакин ИванЗ | 0 | — | — | — | |
| — | Честнов МатвейН | 0 | — | — | — | |
| — | Цирулёв НикитаЗ | 0 | — | — | — | |
| — | Тельман ЕвгенийН | 0 | — | — | — |
Прочерк — игрок заявлен, но ещё не выходил на лёд. Ноль — играл и не набрал очков. «К» — контракт, «В»/«З»/«Н» — вратарь, защитник, нападающий.
Летний кубок (Спорт)
| Игровой номер | Игрок | И | Г | П | О | Штрафные минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4 | 5 | 6 | 11 | ||
| 91 | 5 | 1 | 10 | 11 | ||
| 11 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | ||
| 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||
| 77 | Мокшанцев АлександрН | 4 | 2 | 3 | 5 | |
| 53 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| 96 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 94 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| — | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 13 | Мельников АндрейЗ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| — | Рыбаков ИванЗ | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| — | Честнов МатвейН | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | — | — | — | ||
| 9 | 0 | — | — | — | ||
| 11 | 0 | — | — | — | ||
| 12 | Цирулёв НикитаЗ | 0 | — | — | — | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | Гречухин АлександрЗ | 0 | — | — | — | |
| 82 | Барышев МихаилН | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 0 | — | — | — | ||
| 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | 0 | — | — | — | ||
| — | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | Седов АлексейН | 3 | 0 | 0 | 0 |
Прочерк — игрок заявлен, но ещё не выходил на лёд. Ноль — играл и не набрал очков. «К» — контракт, «В»/«З»/«Н» — вратарь, защитник, нападающий.