
Турнир
Летний кубок (Спорт)
18 августа — 25 сентября 2026 г.
СК "Торпедо"
Составы команд
Переславль-Залесский26 игроков
| Игровой номер | Игрок | И | Г | П | О | Штрафные минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Киселев ВладиславЗ | 0 | — | — | — | |
| 8 | Савельев НикитаН | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Гуров АлександрН | 0 | — | — | — | |
| 9 | Эленпорт НикитаЗ | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| 11 | Дмитриев АртемН | 0 | — | — | — | |
| 11 | Смирнов МихаилН | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 12 | Цирулёв НикитаЗ | 0 | — | — | — | |
| 13 | Мельников АндрейЗ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Кузнецов ДмитрийН | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Казаков ИванЗ | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | Комаров МаксимЗ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 52 | Морин ИльяЗ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | Тимофеев ДмитрийН | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 61 | Выдряков ВячеславН | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| 66 | Киселев НикитаВ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Авагян АшотН | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Гусев МатвейЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Мокшанцев АлександрН | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 77 | Ларионов Павел ст.З | 0 | — | — | — | |
| 77 | Гречухин АлександрЗ | 0 | — | — | — | |
| 82 | Барышев МихаилН | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Королев АлександрВ | 0 | — | — | — | |
| 91 | Хисамутдинов РоманН | 0 | — | — | — | |
| 91 | Ларионов Павел мл.Н | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 94 | Бунин НикитаЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Прокопенко ЯрославН | 2 | 0 | 0 | 0 |
Зубр28 игроков
| Игровой номер | Игрок | И | Г | П | О | Штрафные минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидоров КонстантинЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Павлов ЛеонидЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Куняков ЕгорЗ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Идрисов КамильЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ардашев КириллН | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Пасынков АлександрЗ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Кошелев АлександрЗ | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | Сорокин АртемН | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Василов АлександрЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Данилов ИванН | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Щербаков МаксимЗ | 0 | — | — | — | |
| 24 | Морозов ИгорьН | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Ардашев ДмитрийН | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Ухарский АндрейН | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | Осипов ИванН | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Бондырев ИгорьН | 0 | — | — | — | |
| 44 | Шлюков АртемийН | 0 | — | — | — | |
| 44 | Ковалёв ИванЗ | 0 | — | — | — | |
| 51 | Сон АлександрН | 0 | — | — | — | |
| 66 | Кривенко АртемН | 0 | — | — | — | |
| 69 | Кривенко ДаниилЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Бархаткин АртемВ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Никулин СеменЗ | 0 | — | — | — | |
| 86 | Кузнецов ДаниилВ | 0 | — | — | — | |
| 88 | Ахметов ТимурН | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Величко ГлебН | 0 | — | — | — | |
| 97 | Стручинский ВикторН | 0 | — | — | — | |
| 98 | Ершов ИванН | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ярославич32 игрока
| Игровой номер | Игрок | И | Г | П | О | Штрафные минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Мартынов РоманН | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Малых АрсенийВ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Бондарь ДмитрийН | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | Лебедев ИванН | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Вавилов АндрейЗ | 0 | — | — | — | |
| 20 | Яковлев МатвейВ | 0 | — | — | — | |
| 25 | Лачев АндрейЗ | 0 | — | — | — | |
| 26 | Сибирцев ЕлисейН | 0 | — | — | — | |
| 27 | Балашов АлександрН | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Товстый АлександрН | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Нежданов ИгорьН | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | Тихонов ЯрославВ | 0 | — | — | — | |
| 37 | Захаров КириллЗ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Красильников ГеоргийЗ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Ципелев ЯрославН | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Гордецкий СвятославЗ | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 63 | Клёмин ВладимирЗ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Кузнецов ПавелН | 0 | — | — | — | |
| 68 | Чумаков АрхипЗ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Ярчук НиколайН | 0 | — | — | — | |
| 74 | Игнатьев КириллН | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 76 | Просяник ТимофейН | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Ляченков ИванЗ | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 88 | Земцов ИванЗ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Смирнов ВладиславН | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 97 | Яковлев ЯрославЗ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Бакалеев КириллН | 0 | — | — | — | |
| — | Калинкин ДенисЗ | 0 | — | — | — | |
| — | Шведов КонстантинЗ | 0 | — | — | — | |
| — | Смирнов ИльяН | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Золотов ТихонН | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| — | Савенков КириллЗ | 0 | — | — | — |
Торпедо33 игрока
| Игровой номер | Игрок | И | Г | П | О | Штрафные минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Морозов ИванЗ | 0 | — | — | — | |
| 1 | Кравчук ЕгорЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Камушков КлимН | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Никитин СтаниславН | 0 | — | — | — | |
| 5 | Гусаров АлександрЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Воробьев ВладиславН | 0 | — | — | — | |
| 8 | Медведев ГеоргийН | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Макаров МаксимН | 0 | — | — | — | |
| 11 | Пятаков АлексейН | 0 | — | — | — | |
| 12 | Савченков ПавелН | 0 | — | — | — | |
| 12 | Крюков ДаниилЗ | 0 | — | — | — | |
| 12 | Таганчиков СергейН | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Дмитричев АртёмН | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Марков АндрейЗ | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | Чеблоков ДаниилН | 0 | — | — | — | |
| 27 | Казаков ДаниилЗ | 0 | — | — | — | |
| 31 | Пеньков НикитаВ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Иванов АндрейН | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Заблоцкий ЕвгенийН | 0 | — | — | — | |
| 35 | Тумаков ИванВ | 0 | — | — | — | |
| 69 | Перевала БорисН | 0 | — | — | — | |
| 71 | Зазнобин ЕгорЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Баринов СемёнН К | 0 | — | — | — | |
| 88 | Лебедев АлександрН | 0 | — | — | — | |
| 95 | Иванов ТихонЗ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 96 | Ткаченко НикитаЗ | 0 | — | — | — | |
| 97 | Железняков МирославН | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 98 | Чванчиков АндрейН | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Тихонов АнтонВ | 0 | — | — | — | |
| — | Шикин ДмитрийВ | 0 | — | — | — | |
| — | Челин ПавелЗ | 0 | — | — | — | |
| — | Ватутин АлександрН | 0 | — | — | — | |
| — | Калев СергейН | 0 | — | — | — |
Прочерк — игрок заявлен, но ещё не выходил на лёд. Ноль — играл и не набрал очков. «К» — контракт, «В»/«З»/«Н» — вратарь, защитник, нападающий.